Stima Ore
1696P02 - Ponte San Giovanni
🔍 Filtro:
Totale: 1.192 ore
| Codice | Descrizione | Disciplina | U.M. | Qtà | Ore/U | Totale Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ WP1 | Progettazione | Infrastrutture | 400 | |||
| WP1.1 | Rilievi topografici | gg | 5 | 8 | 40 | |
| WP1.2 | Analisi geotecnica | gg | 10 | 8 | 80 | |
| WP1.3 | Progettazione preliminare | gg | 15 | 8 | 120 | |
| WP1.4 | Progettazione definitiva | gg | 20 | 8 | 160 | |
| ▼ WP2 | Analisi Strutturale | Strutture | 240 | |||
| WP2.1 | Modellazione FEM | gg | 12 | 8 | 96 | |
| WP2.2 | Verifica statica | gg | 8 | 8 | 64 | |
| WP2.3 | Verifica sismica | gg | 10 | 8 | 80 | |
| ▼ WP3 | Documentazione | BIM | 232 | |||
| WP3.1 | Relazione tecnica | gg | 8 | 8 | 64 | |
| WP3.2 | Elaborati grafici | gg | 15 | 8 | 120 | |
| WP3.3 | Computo metrico | gg | 6 | 8 | 48 | |
| ▼ WP4 | Coordinamento | Coordinamento | 320 | |||
| WP4.1 | Project management | gg | 20 | 8 | 160 | |
| WP4.2 | Riunioni e coordinamento | gg | 12 | 8 | 96 | |
| WP4.3 | Quality assurance | gg | 8 | 8 | 64 | |
| TOTALE GENERALE | 1.192 | |||||
ℹ